Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kemanukan, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1810 | 94,52% | 897 | 46,84% | 913 | 47,68% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,26% | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 85 | 4,44% | 40 | 2,09% | 45 | 2,35% |
4 | HINDU | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% | 4 | 0,21% |
5 | BUDHA | 10 | 0,52% | 4 | 0,21% | 6 | 0,31% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025