You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kemanukan
Desa Kemanukan

Kec. Bagelen, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Kantor Desa Kemanukan membuka pelayanan publik mulai Hari Senin - Kamis pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Hari Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB. pelayanan publik Silahkan kunjungi media sosial resmi Desa Kemanukan, ada YouTube dengan channel KEMANUKAN TV, ada Facebook/Instagram/Tiktok dengan channel PEMDES KEMANUKAN media sosial

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kemanukan, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 453 23,66% 220 11,49% 233 12,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 202 10,55% 1 0,05% 201 10,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 284 14,83% 170 8,88% 114 5,95%
4 PENSIUNAN 21 1,10% 12 0,63% 9 0,47%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 2,25% 24 1,25% 19 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,26% 5 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 1,31% 11 0,57% 14 0,73%
9 PETANI/PEKEBUN 389 20,31% 183 9,56% 206 10,76%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 203 10,60% 132 6,89% 71 3,71%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,16% 2 0,10% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,42% 4 0,21% 4 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 105 5,48% 82 4,28% 23 1,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,31% 5 0,26% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 58 3,03% 23 1,20% 35 1,83%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 4 0,21% 0 0,00% 4 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,26% 4 0,21% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 88 4,60% 58 3,03% 30 1,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1915 100,00% 945 49,35% 970 50,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1915 100,00% 945 49,35% 970 50,65%

Diperbarui pada : 15 Agustus 2025