Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kemanukan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 945 | 49,35% | 945 | 49,35% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 970 | 50,65% | 0 | 0,00% | 970 | 50,65% |
JUMLAH | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025