Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kemanukan, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 565 | 29,50% | 488 | 25,48% | 77 | 4,02% |
2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 498 | 26,01% | 3 | 0,16% | 495 | 25,85% |
4 | ANAK | 744 | 38,85% | 403 | 21,04% | 341 | 17,81% |
5 | MENANTU | 11 | 0,57% | 2 | 0,10% | 9 | 0,47% |
6 | CUCU | 56 | 2,92% | 33 | 1,72% | 23 | 1,20% |
7 | ORANGTUA | 15 | 0,78% | 3 | 0,16% | 12 | 0,63% |
8 | MERTUA | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
9 | FAMILI LAIN | 22 | 1,15% | 12 | 0,63% | 10 | 0,52% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1915 | 100,00% | 945 | 49,35% | 970 | 50,65% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025